1RM 계산기
1RM 등급표
등급 | 벤치 프레스 (1RM) | 스쿼트 (1RM) | 데드리프트 (1RM) |
---|---|---|---|
입문 (F) | < 0.75 x 체중 | < 1 x 체중 | < 1.25 x 체중 |
초보자 (D) | ≤ 0.99 x 체중 | ≤ 1.24 x 체중 | ≤ 1.49 x 체중 |
초급 중수 (C) | ≤ 1.24 x 체중 | ≤ 1.49 x 체중 | ≤ 1.99 x 체중 |
중급자 (B) | ≤ 1.49 x 체중 | ≤ 1.74 x 체중 | ≤ 2.49 x 체중 |
고급자 (A) | ≤ 1.74 x 체중 | ≤ 1.99 x 체중 | ≤ 2.99 x 체중 |
이상 (A+) | ≥ 1.75 x 체중 | ≥ 2 x 체중 | ≥ 3 x 체중 |
벤츠프레스 등급표(남성)
몸무게 | 초보 | 중급 | 고급 | 선수 |
---|---|---|---|---|
52 | 49 | 59 | 81 | 101 |
56 | 53 | 64 | 88 | 110 |
60 | 57 | 69 | 94 | 118 |
67 | 64 | 78 | 106 | 132 |
75 | 69 | 85 | 116 | 145 |
85 | 74 | 91 | 125 | 156 |
90 | 78 | 97 | 131 | 164 |
100 | 83 | 102 | 139 | 173 |
110 | 86 | 105 | 143 | 179 |
125 | 89 | 108 | 147 | 185 |
스쾃 등급표(남성)
몸무게 | 초보 | 중급 | 고급 | 선수 |
---|---|---|---|---|
52 | 65 | 79 | 109 | 145 |
56 | 70 | 86 | 117 | 157 |
60 | 76 | 93 | 126 | 167 |
67 | 85 | 104 | 142 | 186 |
75 | 93 | 113 | 155 | 202 |
82 | 100 | 122 | 166 | 217 |
90 | 105 | 129 | 176 | 229 |
100 | 111 | 137 | 186 | 241 |
110 | 116 | 141 | 192 | 250 |
125 | 118 | 145 | 197 | 257 |
데드리프트 등급표(남성)
몸무게 | 초보 | 중급 | 고급 | 선수 |
---|---|---|---|---|
52 | 81 | 93 | 136 | 176 |
56 | 88 | 101 | 145 | 188 |
60 | 95 | 108 | 155 | 199 |
67 | 106 | 122 | 172 | 219 |
75 | 115 | 133 | 186 | 235 |
82 | 124 | 143 | 199 | 249 |
90 | 131 | 151 | 207 | 257 |
100 | 138 | 159 | 217 | 266 |
110 | 144 | 165 | 222 | 270 |
120 | 148 | 169 | 226 | 273 |