영양소 비율(탄단지) 계산기

보건복지부 권장 영양소 섭취 비율

연령 (세) 탄수화물 (%) 단백질 (%) 지방 (%) 포화지방 (%) 트랜스지방 (%)
1~2 55~65 7~20 20~35 - -
3~18 55~65 7~20 15~30 8 미만 1 미만
19세 이상 55-65 7-20 15-30 7 미만 1 미만

보건복지부 권장 칼로리 섭취량

구분 평균 에너지섭취량
(kcal/일)
에너지 필요 추정량
(kcal/일)
연령 (세) 남성 여성 남성 여성
1~2 1,133 1,133 900 900
3~5 1,435 1,435 1,400 1,400
6~8 1,798 1,551 1,700 1,500
9~11 2,094 1,871 2,000 1,800
12~14 2,438 1,858 2,500 2,000
15~18 2,559 1,823 2,700 2,000
19~29 2,398 1,794 2,600 2,000
30~49 2,478 1,749 2,500 1,900
50~64 2,325 1,696 2,200 1,700
65~74 2,029 1,609 2,000 1,600
75 이상 1,808 1,305 1,900 1,500
Scroll to Top